Rental Space by AREA
Rental Space
東京・青山、ニューヨーク、パリ。AREA店舗の一画を、展示会、ポップアップ、撮影、イベントのために貸し出します。
世界へ向けて、ブランドの価値を発信するための空間
AREA Spacesは、AREAの世界観を大切にしたショールーム空間の一画を、企業・ブランド・クリエイター・各種団体の皆さまにレンタルするサービスです。
ポップアップストアや展示会、新商品発表会、商談会、レセプション、撮影など、多様な用途に対応し、ブランドの世界観を伝える場としてご利用いただけます。海外での認知拡大や新たなビジネス機会、クリエイティブな活動の発信拠点として、世界に向けた皆さまの挑戦をサポートします。
Spaces ロケーション
3都市のAREA店舗から、目的に合う場所を選ぶ。
Location Detail 詳細
写真、所在地、インスピレーション、料金、設備を都市ごとに確認できます。
Inspiration
Rental Price
| 利用期間 | 金額 | ㎡ / 日 単価 |
|---|---|---|
| 2週間 | ¥225,000 | ¥16,071 /㎡ |
| 1ヶ月 | ¥325,000 | ¥10,484 /㎡ |
| 2ヶ月 | - | - |
| 3ヶ月 | - | - |
Facility
Rental Price
| 利用期間 | 金額 | ㎡ / 日 単価 |
|---|---|---|
| 2週間 | ¥225,000 | ¥16,071 / ㎡ |
| 1ヶ月 | ¥325,000 | ¥10,484 / ㎡ |
| 2ヶ月 | - | - |
| 3ヶ月 | - | - |
| 6ヶ月 | - | - |
| 12ヶ月 | - | - |
Facility
左官アーティストが手がけた壁面にカーペットのスペース
裏側に独立したエントランス有り
AREA NewYork:6mを超える天井高にAREAの家具が配される
マディソンアヴェニューに面した高級レジデンス1階
Location
AREA New York
172 Madison Avenue, New York, NY 10016, USA
New York City Subway 33 St Station (4,6) より徒歩2分
Inspiration
Rental Price
| 利用期間 | 金額 | ㎡ / 日 単価 |
|---|---|---|
| 2週間 | ¥700,000 | ¥50,000 /㎡ |
| 1ヶ月 | ¥1,000,000 | ¥32,258 /㎡ |
| 2ヶ月 | ¥1,850,000 | ¥29,839 /㎡ |
| 3ヶ月 | ¥2,550,000 | ¥27,419 /㎡ |
| 4ヶ月 | ¥3,200,000 | ¥25,806 /㎡ |
| 5ヶ月 | ¥3,875,000 | ¥25,000 /㎡ |
| 6ヶ月 | ¥4,500,000 | ¥24,194 /㎡ |
| 7ヶ月 | ¥5,075,000 | ¥23,387 /㎡ |
| 8ヶ月 | ¥5,600,000 | ¥22,581 /㎡ |
| 9ヶ月 | ¥6,075,000 | ¥21,774 /㎡ |
| 10ヶ月 | ¥6,750,000 | ¥21,774 /㎡ |
| 11ヶ月 | ¥7,425,000 | ¥21,774 /㎡ |
| 12ヶ月 | ¥7,800,000 | ¥20,968 /㎡ |
Facility
Rental Price
| 利用期間 | 金額 | ㎡ / 日 単価 |
|---|---|---|
| 2週間 | ¥225,000 | ¥16,071 / ㎡ |
| 1ヶ月 | ¥325,000 | ¥10,484 / ㎡ |
| 2ヶ月 | - | - |
| 3ヶ月 | - | - |
| 6ヶ月 | - | - |
| 12ヶ月 | - | - |
Facility
地下:白壁にカーペットのレンタルスペース
地下部分のワンフロア
カフェやショップが立ち並び賑わいあるユニベルシテ通り
AREA PARIS1階:日本の古典様式から新たに再構築された空間
Location
AREA Paris
4 rue de l'Université 75007 Paris FRANCE
Paris Métro Line 12 Solférino Station より徒歩5分
Inspiration
Rental Price
| 利用期間 | 金額 | ㎡ / 日 単価 |
|---|---|---|
| 2週間 | ¥324,000 | ¥23,143 /㎡ |
| 1ヶ月 | ¥468,000 | ¥15,097 /㎡ |
| 2ヶ月 | ¥900,000 | ¥14,516 /㎡ |
| 3ヶ月 | ¥1,296,000 | ¥13,935 /㎡ |
| 4ヶ月 | ¥1,656,000 | ¥13,355 /㎡ |
| 5ヶ月 | ¥1,980,000 | ¥12,774 /㎡ |
| 6ヶ月 | ¥2,268,000 | ¥12,194 /㎡ |
| 7ヶ月 | ¥2,520,000 | ¥11,613 /㎡ |
| 8ヶ月 | ¥2,736,000 | ¥11,032 /㎡ |
| 9ヶ月 | ¥2,916,000 | ¥10,452 /㎡ |
| 10ヶ月 | ¥3,060,000 | ¥9,871 /㎡ |
| 11ヶ月 | ¥3,168,000 | ¥9,290 /㎡ |
| 12ヶ月 | ¥3,240,000 | ¥8,710 /㎡ |
Facility
Rental Price
| 利用期間 | 金額 | ㎡ / 日 単価 |
|---|---|---|
| 2週間 | ¥225,000 | ¥16,071 / ㎡ |
| 1ヶ月 | ¥325,000 | ¥10,484 / ㎡ |
| 2ヶ月 | - | - |
| 3ヶ月 | - | - |
| 6ヶ月 | - | - |
| 12ヶ月 | - | - |
Facility
Flow ご利用の流れ
お申し込みからご利用開始まで、担当者が確認しながら進行します。
Application お申し込み
空き状況の確認・利用申し込み
希望都市、利用目的、希望期間をお知らせください。内容を確認のうえ、担当者よりご連絡します。